चीन | अस्ट्रेलिया | ढुवानी समय |
शेन्जेन
| सिड्नी | लगभग 12 दिन |
ब्रिस्बेन | लगभग 13 दिन | |
मेलबर्न | लगभग 16 दिन | |
फ्रेमेन्टल | लगभग 18 दिन | |
सांघाई
| सिड्नी | लगभग 17 दिन |
ब्रिस्बेन | लगभग 15 दिन | |
मेलबर्न | लगभग 20 दिन | |
फ्रेमेन्टल | लगभग 20 दिन | |
निङ्बो
| सिड्नी | लगभग 17 दिन |
ब्रिस्बेन | लगभग 20 दिन | |
मेलबर्न | लगभग 22 दिन | |
फ्रेमेन्टल | लगभग 22 दिन |